Your comments

Добрый день, почти аналогичная проблема на 14.04 х64 Убунту, вылетает при выгрузке, но на раочий стол сохраняет . Ниже вывод из терминала:


UX305CA:~$ joxi
QML debugging is enabled. Only use this in a safe environment.
set menu = 0x2227d20 0x2211910
set menu = 0x2227d20 0x2211ab0



(joxi:29491): Gtk-CRITICAL **: IA__gtk_widget_destroy: assertion 'GTK_IS_WIDGET (widget)' failed



(joxi:29491): Gtk-CRITICAL **: IA__gtk_widget_destroy: assertion 'GTK_IS_WIDGET (widget)' failed



(joxi:29491): Gtk-CRITICAL **: IA__gtk_widget_destroy: assertion 'GTK_IS_WIDGET (widget)' failed



(joxi:29491): Gtk-CRITICAL **: IA__gtk_widget_destroy: assertion 'GTK_IS_WIDGET (widget)' failed



(joxi:29491): Gtk-CRITICAL **: IA__gtk_widget_destroy: assertion 'GTK_IS_WIDGET (widget)' failed



(joxi:29491): Gtk-CRITICAL **: IA__gtk_widget_destroy: assertion 'GTK_IS_WIDGET (widget)' failed



(joxi:29491): Gtk-CRITICAL **: IA__gtk_widget_destroy: assertion 'GTK_IS_WIDGET (widget)' failed
set menu = 0x2227d20 0x2211c50
QSqlQuery::value: not positioned on a valid record
onVisibleChanged * 1
implicitWidth 0 210
implicitWidth 0 210
calcCoordinate = -820 11 0 790 0
QObject::connect: No such slot Core::ponoramUpload(QPixmap)
QPainter::begin: Paint device returned engine == 0, type: 3
calcCoordinate = 10 120 1920 790 285
QPainter::begin: Paint device returned engine == 0, type: 3
calcCoordinate = 10 121 1920 790 301
calcCoordinate = 10 129 1920 790 321
calcCoordinate = 10 146 1920 790 366
calcCoordinate = 10 156 1920 790 393
calcCoordinate = 10 166 1920 790 418
calcCoordinate = 10 177 1920 790 447
calcCoordinate = 10 189 1920 790 481
calcCoordinate = 10 201 1920 790 518
calcCoordinate = 10 213 1920 790 560
calcCoordinate = 10 227 1920 790 608
calcCoordinate = 10 242 1920 790 661
calcCoordinate = 10 266 1920 790 764
calcCoordinate = 22 275 1920 790 812
calcCoordinate = 67 285 1920 790 857
calcCoordinate = 115 294 1920 790 905
calcCoordinate = 199 304 1920 790 989
calcCoordinate = 233 309 1920 790 1023
calcCoordinate = 267 313 1920 790 1057
calcCoordinate = 303 317 1920 790 1093
calcCoordinate = 332 319 1920 790 1122
calcCoordinate = 359 321 1920 790 1149
calcCoordinate = 383 323 1920 790 1173
calcCoordinate = 408 325 1920 790 1198
calcCoordinate = 428 327 1920 790 1218
calcCoordinate = 447 328 1920 790 1237
calcCoordinate = 463 329 1920 790 1253
calcCoordinate = 478 330 1920 790 1268
calcCoordinate = 493 331 1920 790 1283
calcCoordinate = 508 332 1920 790 1298
calcCoordinate = 533 337 1920 790 1323
calcCoordinate = 545 339 1920 790 1335
calcCoordinate = 566 345 1920 790 1356
calcCoordinate = 575 349 1920 790 1365
calcCoordinate = 583 354 1920 790 1373
calcCoordinate = 611 370 1920 790 1401
calcCoordinate = 611 371 1920 790 1401
calcCoordinate = 617 371 1920 790 1407
calcCoordinate = 623 373 1920 790 1413
calcCoordinate = 635 376 1920 790 1425
calcCoordinate = 650 380 1920 790 1440
calcCoordinate = 667 387 1920 790 1457
calcCoordinate = 688 396 1920 790 1478
calcCoordinate = 710 407 1920 790 1500
calcCoordinate = 731 422 1920 790 1521
calcCoordinate = 755 440 1920 790 1545
calcCoordinate = 776 458 1920 790 1566
calcCoordinate = 801 478 1920 790 1591
calcCoordinate = 824 498 1920 790 1614
calcCoordinate = 843 519 1920 790 1633
calcCoordinate = 860 541 1920 790 1650
calcCoordinate = 874 562 1920 790 1664
calcCoordinate = 885 583 1920 790 1675
calcCoordinate = 893 600 1920 790 1683
calcCoordinate = 899 621 1920 790 1689
calcCoordinate = 903 639 1920 790 1693
calcCoordinate = 906 658 1920 790 1696
calcCoordinate = 907 676 1920 790 1697
calcCoordinate = 909 693 1920 790 1699
calcCoordinate = 910 708 1920 790 1700
calcCoordinate = 911 723 1920 790 1701
calcCoordinate = 911 734 1920 790 1701
calcCoordinate = 911 744 1920 790 1701
calcCoordinate = 911 752 1920 790 1701
calcCoordinate = 911 759 1920 790 1701
calcCoordinate = 911 766 1920 790 1701
calcCoordinate = 911 773 1920 790 1701
calcCoordinate = 911 779 1920 790 1701
calcCoordinate = 911 786 1920 790 1701
calcCoordinate = 911 792 1920 790 1701
calcCoordinate = 911 799 1920 790 1701
calcCoordinate = 911 806 1920 790 1701
calcCoordinate = 911 812 1920 790 1701
calcCoordinate = 912 817 1920 790 1702
calcCoordinate = 913 824 1920 790 1703
calcCoordinate = 913 830 1920 790 1703
calcCoordinate = 914 836 1920 790 1704
calcCoordinate = 915 842 1920 790 1705
calcCoordinate = 916 849 1920 790 1706
calcCoordinate = 916 854 1920 790 1706
calcCoordinate = 917 859 1920 790 1707
calcCoordinate = 917 863 1920 790 1707
calcCoordinate = 917 867 1920 790 1707
calcCoordinate = 918 870 1920 790 1708
calcCoordinate = 919 873 1920 790 1709
calcCoordinate = 919 875 1920 790 1709
calcCoordinate = 919 877 1920 790 1709
calcCoordinate = 920 879 1920 790 1710
calcCoordinate = 920 880 1920 790 1710
calcCoordinate = 920 881 1920 790 1710
calcCoordinate = 921 881 1920 790 1711
calcCoordinate = 921 882 1920 790 1711
calcCoordinate = 921 883 1920 790 1711
calcCoordinate = 921 883 1920 790 1711
onShowToolBarChanged true 921 883 1711 872
calcCoordinate = 921 883 1920 790 1711
QIODevice::read: device not open
QSqlQuery::value: not positioned on a valid record
QSqlQuery::value: not positioned on a valid record
joxi: symbol lookup error: joxi: undefined symbol: _ZN17QQuickPaintedItem16releaseResourcesEv