0
Under review

При попытке сохранить в буффер или других действиях приложение рушится. Linux mint

Урфин Джюс 6 years ago updated by Команда Joxi (Команда Joxi) 6 years ago 3

QML debugging is enabled. Only use this in a safe environment.
QSystemTrayIcon::setVisible: No Icon set
content-type missing in HTTP POST, defaulting to application/x-www-form-urlencoded. Use QNetworkRequest::setHeader() to fix this problem.
content-type missing in HTTP POST, defaulting to application/x-www-form-urlencoded. Use QNetworkRequest::setHeader() to fix this problem.
QSqlQuery::value: not positioned on a valid record
content-type missing in HTTP POST, defaulting to application/x-www-form-urlencoded. Use QNetworkRequest::setHeader() to fix this problem.
QSqlQuery::value: not positioned on a valid record
QSqlQuery::value: not positioned on a valid record
onVisibleChanged * 1
implicitWidth 0 210
implicitWidth 0 210
calcCoordinate = -820 11 0 790 0
QObject::connect: No such slot Core::ponoramUpload(QPixmap)
QXcbConnection: XCB error: 8 (BadMatch), sequence: 585, resource id: 467, major code: 1 (CreateWindow), minor code: 0
QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 588, resource id: 94371868, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
content-type missing in HTTP POST, defaulting to application/x-www-form-urlencoded. Use QNetworkRequest::setHeader() to fix this problem.
QPainter::begin: Paint device returned engine == 0, type: 3
QPixmap::setMask() mask size differs from pixmap size
QPixmap::setMask() mask size differs from pixmap size
QImage::pixel: coordinate (35,35) out of range
QPixmap::setMask() mask size differs from pixmap size
QImage::pixel: coordinate (35,35) out of range
QPixmap::setMask() mask size differs from pixmap size
QImage::pixel: coordinate (35,35) out of range
QPixmap::setMask() mask size differs from pixmap size
QImage::pixel: coordinate (35,35) out of range
QPixmap::setMask() mask size differs from pixmap size
QImage::pixel: coordinate (35,35) out of range
QPixmap::setMask() mask size differs from pixmap size
QImage::pixel: coordinate (35,35) out of range
QPixmap::setMask() mask size differs from pixmap size
QImage::pixel: coordinate (35,35) out of range
QPixmap::setMask() mask size differs from pixmap size
QImage::pixel: coordinate (35,35) out of range
QPixmap::setMask() mask size differs from pixmap size
QPixmap::setMask() mask size differs from pixmap size
calcCoordinate = 620 153 1920 790 1410
calcCoordinate = 622 155 1920 790 1412
calcCoordinate = 624 158 1920 790 1414
calcCoordinate = 626 158 1920 790 1416
calcCoordinate = 637 170 1920 790 1427
calcCoordinate = 639 172 1920 790 1429
calcCoordinate = 642 174 1920 790 1432
calcCoordinate = 645 177 1920 790 1435
calcCoordinate = 659 189 1920 790 1449
calcCoordinate = 662 192 1920 790 1452
calcCoordinate = 665 195 1920 790 1455
calcCoordinate = 668 197 1920 790 1458
calcCoordinate = 690 214 1920 790 1480
calcCoordinate = 695 217 1920 790 1485
calcCoordinate = 700 220 1920 790 1490
calcCoordinate = 705 222 1920 790 1495
calcCoordinate = 735 240 1920 790 1525
calcCoordinate = 740 243 1920 790 1530
calcCoordinate = 745 245 1920 790 1535
calcCoordinate = 775 263 1920 790 1565
calcCoordinate = 780 266 1920 790 1570
calcCoordinate = 785 269 1920 790 1575
calcCoordinate = 790 271 1920 790 1580
calcCoordinate = 815 286 1920 790 1605
calcCoordinate = 820 289 1920 790 1610
calcCoordinate = 825 292 1920 790 1615
calcCoordinate = 830 294 1920 790 1620
calcCoordinate = 860 312 1920 790 1650
calcCoordinate = 865 315 1920 790 1655
calcCoordinate = 870 318 1920 790 1660
calcCoordinate = 900 338 1920 790 1690
calcCoordinate = 905 340 1920 790 1695
calcCoordinate = 910 343 1920 790 1700
calcCoordinate = 915 346 1920 790 1705
calcCoordinate = 929 361 1920 790 1719
calcCoordinate = 932 364 1920 790 1722
calcCoordinate = 935 367 1920 790 1725
calcCoordinate = 938 369 1920 790 1728
calcCoordinate = 954 388 1920 790 1744
calcCoordinate = 957 391 1920 790 1747
calcCoordinate = 959 394 1920 790 1749
calcCoordinate = 974 411 1920 790 1764
calcCoordinate = 977 414 1920 790 1767
calcCoordinate = 979 416 1920 790 1769
calcCoordinate = 981 419 1920 790 1771
calcCoordinate = 993 434 1920 790 1783
calcCoordinate = 996 437 1920 790 1786
calcCoordinate = 998 439 1920 790 1788
calcCoordinate = 1008 453 1920 790 1798
calcCoordinate = 1010 455 1920 790 1800
calcCoordinate = 1012 457 1920 790 1802
calcCoordinate = 1014 459 1920 790 1804
calcCoordinate = 1022 470 1920 790 1812
calcCoordinate = 1024 472 1920 790 1814
calcCoordinate = 1026 474 1920 790 1816
calcCoordinate = 1033 482 1920 790 1823
calcCoordinate = 1033 484 1920 790 1823
calcCoordinate = 1035 486 1920 790 1825
calcCoordinate = 1037 487 1920 790 1827
calcCoordinate = 1040 492 1920 790 1830
calcCoordinate = 1040 494 1920 790 1830
calcCoordinate = 1041 494 1920 790 1831
calcCoordinate = 1041 496 1920 790 1831
calcCoordinate = 1044 500 1920 790 1834
calcCoordinate = 1044 502 1920 790 1834
calcCoordinate = 1046 502 1920 790 1836
calcCoordinate = 1046 503 1920 790 1836
calcCoordinate = 1047 505 1920 790 1837
calcCoordinate = 1048 505 1920 790 1838
calcCoordinate = 1048 506 1920 790 1838
calcCoordinate = 1049 507 1920 790 1839
calcCoordinate = 1050 508 1920 790 1840
calcCoordinate = 1050 509 1920 790 1840
calcCoordinate = 1051 510 1920 790 1841
calcCoordinate = 1052 512 1920 790 1842
calcCoordinate = 1053 512 1920 790 1843
calcCoordinate = 1054 514 1920 790 1844
calcCoordinate = 1055 515 1920 790 1845
calcCoordinate = 1055 515 1920 790 1845
onShowToolBarChanged true 1055 515 1845 504
calcCoordinate = 1055 515 1920 790 1845
onReleased
Connections.surface
joxi: symbol lookup error: joxi: undefined symbol: _ZN17QQuickPaintedItem16releaseResourcesEv

Answer

Answer
Under review

Здравствуйте.


Есть проблемы с совместимостью текущего билда Joxi и актуальных версий Linux. Работаем над решением этой проблемы.

Answer
Under review

Здравствуйте.


Есть проблемы с совместимостью текущего билда Joxi и актуальных версий Linux. Работаем над решением этой проблемы.

Может есть стабильная предыдущая версия программы?